| Perioder for hyttene 2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hovedhytta |
Hytte nr 1 |
Hytte nr 2 |
Annekset |
|
Her er en oversikt over uker for hyttetildeling 2011.
Kontakt Oves Sten Olsen på mail eller mobil : 92 29 42 04. 2. tr
| Uke 17, 22-29/4 | Uke 18, 29/4 -6/5 | Uke 19,6-13/5 | Uke 20, 13-20/5 | Uke 21, 20-27/5 | Uke 22, 27/5-3/6 | |
| Hovedhytta | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Leif Jacobsen 1.6-2.6 |
| Hytte nr. 1 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Hytte nr. 2 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Anneks | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Uke 23, 3-10/6 | Uke 24, 10-17/6 | Uke 25, 17-24/6 | Uke 26, 24/6 - 1/7 | Uke 27, 1-8/7 | Uke 28, 8-15/7 | |
| Hovedhytta | Leif Jacobsen 3.6-5.6 | Rikki Natvig | S. Brattetveit,17-19.6 | Merete Mørch (st.hans) | Tor A Topstad (rekefest) | Live Berntsen |
| Hytte nr. 1 | Einar Kvås, 3-5.6 | Ledig | Wicki,23-24.6 | Wicki, 24- 26.6 | Frode Lundgreen | Vibeke Lauritsen |
| Hytte nr. 2 | Ledig |
Ledig | Rikki Natvig | Live Berntsen | Trine Olsen-Slagman | Sven Ivar Mørk |
| Anneks | Ledig | Ledig | S. Brattetveit | Anne Beate Mørch | Venke Lauritsen | Ankica Løvheim |
| Uke 29, 15-22/7 | Uke 30, 22-29/7 | Uke 31, 29/7 - 5/8 | Uke 32, 5-12/8 | Uke 33, 12-19/8 | Uke 34, 19-26/8 | |
| Hovedhytta | Helge Lundal | Tom Erling Hansen | Leif Jacobsen | Elin Topstad | Leif Jacobsen,12-14.8 (fiskekonkuransen) |
Rikki Natvig 19 -21.8 Leif Jacobsen 22-23.8 |
| Hytte nr. 1 | Venke Lauritsen | Wicki Løland | Terje Lauritsen | Liv Elin Larsen | Terje D Andersen | Ledig |
| Hytte nr. 2 | Elin Topstad | Kate Løland | IKenneth Topstad | Rikki Natvig | Rikki Natvig | Geir Ødegaard 19- 21.8 |
| Anneks | Kenneth Topstad | Kim Løland | Elin Topstad | Liv Elin Larsen | Ledig | John Pedersen 19-21.8 |
| Uke35, 26/8 - 2/9 | Uke 36, 2-9/9 | Uke 37, 9-16/9 | Uke 38, 16-23/9 | Uke 39, 23/9 - 30/9 | Uke 40, 30/9-7/10 | |
| Hovedhytta | Ledig | Ledig (Krabbefest) | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Hytte nr. 1 | Ledig | Vibeke Lauritsen 2-4.9 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Hytte nr. 2 | Ledig | Martine E.Breistein,2-4 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Anneks | Ledig | Rune Fredriksen 2.- 4.9 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Uke41 | Uke 42 | Uke 43 | Uke 44 | Uke 45 | Uke 46 | |
| Hovedhytta | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Hytte nr. 1 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Hytte nr. 2 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Anneks | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Navn med sort skrift: ....... 1. trekning
Navn med blå skrift: ......... 2. trekning ( det som var ledig etter 1. trekning)
Navn med grønn skrift:.......etter 2. trekning