| Perioder for hyttene 2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Hovedhytta |
Hytte nr 1 |
Hytte nr 2 |
Annekset |
|
| Uke 23, 4-11/6 | Uke 24, 11-18/6 | Uke 25, 18-25/6 | Uke 26, 25/6 - 2/7 | Uke 27, 2-9/7 | Uke 28, 9-16/7 | |
| Hovedhytta | Ledig | Ledig | Rikki Natvig | Hilde Åteigen (Rekefest) | Oddleif Olsen | Terje Lauritsen |
| Hytte nr. 1 | Ledig | Frode Lundgreen(1 døgn) | F. Lundgreen(helg) | Ove Sten Olsen | Tor Magne Owren | Frode Lundgreen |
| Hytte nr. 2 | Ledig |
Ledig | L. Lundgreen(helg) | Per Svein Olsen | Tom Erling Hansen | Ove Reinhardtsen |
| Anneks | Ledig | Roal Egeland (1 døgn) | Ivar Mørch | Venke Lauritsen | Venke Lauritsen | Thor Mørch |
| Uke 29, 16-23/7 | Uke 30, 23-30/7 | Uke 31, 30/7 - 6/8 | Uke 32, 6-13/8 | Uke 33, 13-20/8 | Uke 34, 20-27/8 | |
| Hovedhytta | Elisabeth Winter | Merete Mørch | Solveig Rasmussen | Rikki Natvig | Rikki Natvig | Terje Løvdal |
| Hytte nr. 1 | Vibeke Lauritsen | Ole Kjellingland | Wicki Løland | Leif Jacobsen (helg) | Wicki L. (helg) | Einar Kvås (helg) |
| Hytte nr. 2 | Erik Birkedal | Leif Jacobsen | Inger-Lise Bergsvik | Ledig | Ledig | Opptatt |
| Anneks | Kathe Birkedal | Sven Ivar Mørch | Vibeke Lauritsen | Ledig | Merete Mørch | Merete Mørch |
| Uke35, 27/8 - 3/9 | Uke 36, 3-10/9 | Uke 37, 10-17/9 | Uke 38, 17-24/9 | Uke 39, 24/9 - 1/10 | Uke 40, 1-8/10 | |
| Hovedhytta | Ledig | Ledig | Ledig (Høstdugnad) | Ledig | Ledig | Ledig |
| Hytte nr. 1 | Terje Løvdal | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Hytte nr. 2 | Asbjørn Gill | Venke Lauritsen (helg) | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Anneks | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Uke41 | Uke 42 | Uke 43 | Uke 44 | Uke 45 | Uke 46 | |
| Hovedhytta | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Hytte nr. 1 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Hytte nr. 2 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
| Anneks | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Navn med sort skrift: ....... 1. trekning
Navn med blå skrift: ......... 2. trekning ( det som var ledig etter 1. trekning)
Navn med grønn skrift:.......etter 2. trekning